・建築条件なしの為、お好きなハウスメーカーで建てられます。
・名鉄犬山線「扶桑」駅まで徒歩9分!
-
最寄駅
名鉄犬山線 扶桑
徒歩 9 分
- 価格 880万円
- 土地面積 178.99㎡(54.14坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 丹羽郡扶桑町大字高雄字福塚 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 16.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 178.99㎡(54.14坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面9.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 扶桑東小学校(1130m) 扶桑北中学校(534m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | 中学校は扶桑中学校も選択可です。 小学校は条件付きで高雄小学校も選択可能です。 農地転用買主負担 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】弊社ホームページ |
||||||
物件番号 | 205001-9 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/24 次回の情報更新予定日:2025/04/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。