駅徒歩7分の好立地!
二方道路のため建築多彩な建築プランが可能
周辺には飲食店や金融機関、ドラッグストア 生活に便利な立地です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 扶桑町 高雄 福塚 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 丹羽郡扶桑町大字高雄字福塚 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 24.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二住 | ||
| 価格 | 930万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 124㎡(37.51坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東16m 公道 接面16.6m)(北3.3m 公道 接面11.3m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 扶桑東小学校(1058m) 扶桑北中学校(492m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
| 備考 | ・解体後更地渡し (現況でのお渡しも可能です) ・農地転用必要 ・確定測量売主負担 ・扶桑中、扶桑北中選択可能 ・契約不適合期間3ヶ月 ※1 引渡条件:更地渡し 【区画整理】予定なし 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】弊社ホームページ 【関連サイト2】売却サイト |
||||||
| 物件番号 | 205001-238 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/03 次回の情報更新予定日:2026/08/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 扶桑町 高雄 福塚 土地
- 930 万円
- (124㎡)
- 名鉄犬山線 扶桑
- 丹羽郡扶桑町大字高雄字福塚




















