南向き日当たり良好!犬山城・犬山城下町まで徒歩圏内!
-
最寄駅
名鉄犬山線 犬山口
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 500万円(税込)
- 土地面積 293.45㎡(88.76坪)
- 建物面積 139.84㎡(42.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1975年12月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 犬山市大字犬山字四日市5番1 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 500万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 139.84㎡ (42.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 293.45㎡ (88.76坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南10.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 犬山西小学校(782m) 犬山中学校(874m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 前面棟無 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 上水道 公営 / ガス 個別プロパン / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 確定測量売主負担 現況渡し 契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:106.72㎡(32.28坪) / 2F:33.12㎡(10.01坪) 【関連サイト1】弊社ホームページ 【関連サイト2】売却サイト |
||||||||
| 物件番号 | 205001-198 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/10 次回の情報更新予定日:2026/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





















