・名鉄犬山線「犬山」駅徒歩約14分
・南面バルコニーにつき陽当たり、眺望良好
・コンビニ、病院、喫茶店徒歩圏内
マルベリー犬山6
-
最寄駅
名鉄犬山線 犬山
徒歩 14 分
- 間取 2SLDK
- 価格 1,070万円(非課税)
- 専有面積 71.24㎡(21.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | マルベリー犬山6 | 築年月 | 2000年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 犬山市梅坪3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,070万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社 サンリフレ | 管理費 | 12,090円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC ※1 | ||||
| 駐車場 | 有 6,600円(税込) ※2 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 23戸 | 階建 | 5階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.24㎡ (21.55坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.65㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 無 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 犬山南小学校(1427m) 犬山中学校(2829m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 田園風景 / 眺望良好 / 隣接建物距離2m以上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 構造一部:その他(陸屋根) ※2 駐車場状況:敷地外 ※3 駐車場タイプ/空台数:平置/1台 ※4 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】49.7万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】954.03㎡(288.59坪) 【敷地面積持分】割合:7124/178835 【施工会社】太平工業株式会社 名古屋支店 【関連サイト1】弊社ホームページ 【関連サイト2】売却サイト 【接道状況】一方(南5.5m 公道) |
||||||||
| 物件番号 | 205001-226 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/09 次回の情報更新予定日:2026/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マルベリー犬山6
- 1,070 万円
- 2SLDK (71.24㎡)
- 名鉄犬山線 犬山
- 犬山市梅坪3丁目



























